10/09/05 Men's XCountry Meet Results PAGE 1
MEET RESULTS
VIKING INVITATIONAL AT MCCARTY PARK, WEST ALLIS 10/07/05
Hosted by Wisconsin Lutheran High School
MEN'S VARSITY 5K
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ SCORES ³
³ 1. Whitnall 60 10. Lakeside Lutheran 255 ³
³ 2. Arrowhead 84 11. Sussex Hamilton 274 ³
³ 3. Wisconsin Lutheran 93 12. West Allis Hale 290 ³
³ 4. Catholic Memorial 153 13. Watertown 292 ³
³ 5. Baraboo 164 14. Pius XI 305 ³
³ 6. Wauwatosa East 172 15. Wauwatosa West 416 ³
³ 7. Neenah 180 16. Milwaukee Bradley Tech 500 ³
³ 8. Oconomowoc 231 17. Messmer 545 ³
³ 9. West Allis Central 246 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
FIN NAME TEAM RESULTS PTS
1. Andrew Perkins (10) Watertown 15:33.1 1
2. David Pede (12) Wisconsin Lutheran 15:45.0 2
3. Nick Limoni (11) Whitnall 16:07.2 3
4. Sam Frederick (11) Oconomowoc 16:11.9 4
5. Mike McFarland (12) Arrowhead 16:15.7 5
6. Ben Garbe (11) Wisconsin Lutheran 16:17.5 6
7. Joe McFarland (11) Arrowhead 16:21.3 7
8. Kyle Kluth (11) Arrowhead 16:22.8 8
9. Mackenzie Laska (12) Wauwatosa East 16:24.0 9
10. Jason Axt (12) Whitnall 16:27.7 10
11. Brian Holt (12) Pius XI 16:34.4 11
12. Matt Kruger (10) Whitnall 16:41.8 12
13. Phil Keys (12) Baraboo 16:44.1 13
14. Andy Lepkowski (11) Catholic Memorial 16:44.8 14
15. Dan Machmueller (12) West Allis Hale 16:45.1 15
16. Mike Stiff (12) Neenah 16:46.8 16
17. Ben Patterson (12) Whitnall 16:48.6 17
18. Joe Spargur (11) Whitnall 16:48.9 18
19. Nick Wilson (12) Baraboo 16:50.6 19
20. Scott Pagel (12) Oconomowoc 16:53.1 20
21. Clint Loker (11) Sussex Hamilton 16:54.7 21
22. Jake Stewart (11) Lakeside Lutheran 16:56.3 22
23. Zak Ihlenfeld (11) Wisconsin Lutheran 16:57.1 23
24. Jon Fink (12) Wisconsin Lutheran 16:58.0 24
25. Ben Orvold (11) Sussex Hamilton 16:58.4 25
26. Evan Wiesner (12) Catholic Memorial 17:01.2 26
27. Brad Bong (11) Arrowhead 17:06.0 27
28. Ryan Zebian (12) Wauwatosa East 17:08.1 28
29. Don Rosene (12) Baraboo 17:09.2 29
30. Tim Schraufnagel (10) Neenah 17:10.5 30
31. Brian Kelly (11) Catholic Memorial 17:10.9 31
32. Brent Young (11) Neenah 17:11.2 32
33. Ben Wiesner (11) Catholic Memorial 17:13.9 33
34. Leonard Ward (12) Wauwatosa East 17:16.7 34
35. Chris Herbst (11) Baraboo 17:18.0 35
36. Brett Gaertner (12) Whitnall 17:18.6 P
37. Will Krieger (10) Arrowhead 17:19.3 37
38. Dan Janecek (11) Wisconsin Lutheran 17:20.0 38
39. Steve Sprung (10) Arrowhead 17:20.6 P
40. Ben Paynter (12) Lakeside Lutheran 17:21.6 40
41. Ian Wolfe (10) Whitnall 17:22.1 P
42. Steve Raatz (12) West Allis Central 17:22.4 42
43. Tony Bauman (12) Watertown 17:23.4 43
44. Mac Kraker (10) West Allis Central 17:24.1 44
45. Tony Lukas (11) West Allis Central 17:24.5 45
46. Joe Beckwith (12) Wauwatosa East 17:25.1 46
47. Jordan Kook (11) Wisconsin Lutheran 17:30.5 P
48. Zak Lutz (12) West Allis Hale 17:33.9 48
49. Tom Novak (9) Catholic Memorial 17:34.2 49
50. Matt Wunderlich (11) Neenah 17:34.5 50
51. Kip Spaude (12) Watertown 17:35.1 51
52. Kaiser Behnke (9) Neenah 17:35.4 52
53. Mike Morin (12) West Allis Central 17:35.9 53
54. Ross Younger (12) Neenah 17:39.3 P
55. Tyler Christman (9) Wauwatosa East 17:45.5 55
56. Ryan Chapman (12) Arrowhead 17:46.1 P
57. Nick Olszewski (10) Arrowhead 17:46.8 -
58. Jake Snyder (12) Lakeside Lutheran 17:47.1 57
59. Eric Hoffman (12) Oconomowoc 17:47.8 58
60. Matt Schwartz (11) Whitnall 17:48.2 -
61. Jon-Erik Sander (10) Wauwatosa West 17:49.6 59
62. Adam Gonzalez (12) Pius XI 17:50.0 60
63. Ian Borsecnik (12) Neenah 17:50.3 P
64. Josh Solorio (11) West Allis Central 17:50.9 62
65. Blake Miller (11) Wisconsin Lutheran 17:51.2 P
66. Jordan Brown (10) Wauwatosa East 17:51.5 P
67. Joe Kerhin (11) Sussex Hamilton 17:52.2 65
68. Dayton Lueck (09) Wisconsin Lutheran 17:52.6 -
69. Jarrod Schwichtenberg (11) West Allis Hale 17:52.9 66
70. Caleb Schmiege (10) Lakeside Lutheran 17:53.3 67
71. Tim Schulz (12) Neenah 17:57.6 -
72. Nathan Bergs (10) Baraboo 17:59.0 68
73. Daniel Paschke (11) Lakeside Lutheran 18:00.4 69
74. Ryan Hanus (11) Pius XI 18:00.7 70
75. Caleb Sandvold (09) Lakeside Lutheran 18:03.0 P
76. Steven Lewis (11) Oconomowoc 18:03.8 72
77. Taylor Kress (10) Lakeside Lutheran 18:04.6 P
78. Tim Rushmer (10) West Allis Central 18:05.1 P
79. Andy Vollmer (12) West Allis Hale 18:06.3 75
80. Ethan Wickus (9) Catholic Memorial 18:07.0 P
81. Peter Hargarten (10) Oconomowoc 18:12.6 77
82. Greg Holman (12) West Allis Central 18:15.3 P
83. Dan Fourness (10) Sussex Hamilton 18:16.5 79
84. Andrew Mering (11) Baraboo 18:19.0 P
85. Jeremy Stoiber (11) Pius XI 18:19.8 81
86. Matt Baier (12) Wauwatosa West 18:24.5 82
87. Aaron Knapp (11) Pius XI 18:25.4 83
88. Ryan Haunfelder (11) Sussex Hamilton 18:26.9 84
89. Brian Rorabeck (10) Wauwatosa East 18:29.3 P
90. Will Dehli (11) West Allis Hale 18:31.8 86
91. Kyle Trepczyk (11) Oconomowoc 18:34.9 P
92. Piotr Starosta (12) Wauwatosa West 18:36.8 88
93. Dustin Wells (12) Oconomowoc 18:38.0 P
94. Derek Nelson (09) Baraboo 18:38.3 P
95. John Cage (11) Catholic Memorial 18:43.1 P
96. Eric Arvoy (12) Wauwatosa West 18:46.0 92
97. Kyle Meyer (12) Wauwatosa East 18:46.7 -
98. Manuel Diaz (10) Milwaukee Bradley Tech 18:54.0 93
99. Nate Penn (9) Pius XI 18:57.6 P
100. Scott Donaldson (12) Wauwatosa West 18:58.4 95
101. Jordan Balcerzak (11) Wauwatosa West 18:59.1 P
102. Matt Beyer (12) Watertown 18:59.4 97
103. Brian Christianson (11) Catholic Memorial 19:05.1 -
104. James Duncon (09) Milwaukee Bradley Tech 19:08.5 98
105. John Makowski (12) Milwaukee Bay View 19:09.9 -
106. Kameron Grace (12) Messmer 19:10.8 99
107. Nathan Chaveriat (09) Watertown 19:16.5 100
108. Chris Allman (12) Milwaukee Bradley Tech 19:16.8 101
109. Craig Kloskey (10) West Allis Hale 19:18.2 P
110. John Givings (10) Milwaukee Bradley Tech 19:19.1 103
111. Krys Baioa (10) West Allis Hale 19:22.5 P
112. Alex Hagler (10) Milwaukee Bradley Tech 19:34.9 105
113. Kevin Thommesen (11) West Allis Hale 19:39.3 -
114. Jonathan Sommer (12) Milwaukee Bay View 19:41.8 -
115. Josh Cochrane (12) Watertown 19:48.1 P
116. Mike Schueller (11) Wauwatosa West 19:55.2 P
117. Jacob Raatz (11) Watertown 20:02.7 P
118. Dan Sleider (12) Wauwatosa West 20:15.2 -
119. Gabe Hagler (10) Milwaukee Bradley Tech 20:17.1 P
120. Vincent Laney (11) Messmer 22:34.8 110
121. Dorian Anderson (12) Messmer 22:38.8 111
122. Marquis Coulter (11) Messmer 22:40.6 112
123. Freddie Soles (11) Messmer 22:40.9 113
124. John McGee (10) Messmer 22:50.9 P
125. Jamal Terry (9) Messmer 24:03.0 P
126. Melvin Coulter (9) Messmer 24:03.5 -